Watch San Francisco Giants games scheduled for today. Full 2023 season San Francisco Giants games on TV today, live stream, and daily start times.
Contents
What channel is the San Francisco Giants game on TV today?
Giants games are televised on NBC Sports Bay Area, an American regional sports network, which covers San Francisco Bay Area, Central and Northern California, Southern Oregon, Nevada and Hawaii. Broadcast is available on NBC Sports, ESPN, TBS, FOX, FS1, MLB Network, Peacock, and Apple TV+. It is also accessible through most cable and satellite providers in the area.
What time do the San Francisco Giants play today?
- Next Game: San Francisco Giants at Colorado
- Date: June 6 – 8, 2023
- Kickoff time: 8:40 PM ET
- TV channel: NBC Sports Bay Area
How to Watch San Francisco Giants Games Live in 2023
- ExpressVPN: Trial ExpressVPN for 30 Days
- ESPN+: Watch ESPN
- fuboTV: Watch live with Fubo free 7-day trial
Here is the complete MLB schedule for watching the San Francisco Giants 2023 games this season.
2023 San Francisco Giants Schedule
March 2023
Date/Time ET/TV | Opponent/Stadium |
---|---|
Mar 30, 2023 1:05 pm NBCS-BAY | @ N.Y. Yankees Yankee Stadium |
April 2023
Date/Time ET/TV | Opponent/Stadium |
---|---|
Apr 1, 2023 4:05 pm NBCS-BAY | @ N.Y. Yankees Yankee Stadium |
Apr 2, 2023 1:35 pm ESP+, NBCS-BAY | @ N.Y. Yankees Yankee Stadium |
Apr 3, 2023 4:10 pm NBCS-BAY | @ Chi. White Sox Guaranteed Rate Field |
Apr 5, 2023 2:10 pm NBCS-BAY | @ Chi. White Sox Guaranteed Rate Field |
Apr 6, 2023 2:10 pm NBCS-BAY | @ Chi. White Sox Guaranteed Rate Field |
Apr 7, 2023 4:35 pm NBCS-BAY | vs Kansas City Oracle Park |
Apr 8, 2023 4:05 pm NBCS-BAY | vs Kansas City Oracle Park |
Apr 9, 2023 4:05 pm MLBN, NBCS-BAY | vs Kansas City Oracle Park |
Apr 10, 2023 9:45 pm NBCS-BAY | vs L.A. Dodgers Oracle Park |
Apr 11, 2023 9:45 pm MLBN, NBCS-BAY | vs L.A. Dodgers Oracle Park |
Apr 12, 2023 9:45 pm NBCS-BAY | vs L.A. Dodgers Oracle Park |
Apr 14, 2023 6:40 pm ATV+, NBCS-BAY | @ Detroit Comerica Park |
Apr 15, 2023 1:10 pm NBCS-BAY | @ Detroit Comerica Park |
Apr 16, 2023 1:10 pm NBCS-BAY | @ Detroit Comerica Park |
Apr 17, 2023 6:40 pm NBCS-BAY | @ Miami loanDepot park |
Apr 18, 2023 6:40 pm NBCS-BAY | @ Miami loanDepot park |
Apr 19, 2023 1:10 pm NBCS-BAY | @ Miami loanDepot park |
Apr 20, 2023 9:45 pm NBCS-BAY | vs N.Y. Mets Oracle Park |
Apr 21, 2023 10:15 pm NBCS-BAY | vs N.Y. Mets Oracle Park |
Apr 22, 2023 4:05 pm FOX, NBCS-BAY | vs N.Y. Mets Oracle Park |
Apr 23, 2023 7:08 pm ESPN, NBCS-BAY | vs N.Y. Mets Oracle Park |
Apr 24, 2023 9:45 pm NBCS-BAY | vs St. Louis Oracle Park |
Apr 25, 2023 9:45 pm NBCS-BAY | vs St. Louis Oracle Park |
Apr 26, 2023 9:45 pm NBCS-BAY | vs St. Louis Oracle Park |
Apr 27, 2023 3:45 pm NBCS-BAY | vs St. Louis Oracle Park |
Apr 29, 2023 6:05 pm NBCS-BAY | @ San Diego Estadio Alfredo Harp Helu |
Apr 30, 2023 4:05 pm NBCS-BAY | @ San Diego Estadio Alfredo Harp Helu |
May 2023
Date/Time ET/TV | Opponent/Stadium |
---|---|
May 1, 2023 8:10 pm FS1, NBCS-BAY | @ Houston Minute Maid Park |
May 2, 2023 8:10 pm NBCS-BAY | @ Houston Minute Maid Park |
May 3, 2023 2:10 pm NBCS-BAY | @ Houston Minute Maid Park |
May 5, 2023 10:15 pm NBCS-BAY | vs Milwaukee Oracle Park |
May 6, 2023 7:15 pm NBCS-BAY | vs Milwaukee Oracle Park |
May 7, 2023 4:05 pm NBCS-BAY | vs Milwaukee Oracle Park |
May 8, 2023 9:45 pm NBCS-BAY | vs Washington Oracle Park |
May 9, 2023 9:45 pm NBCS-BAY | vs Washington Oracle Park |
May 10, 2023 3:45 pm NBCS-BAY | vs Washington Oracle Park |
May 11, 2023 9:40 pm NBCS-BAY | @ Arizona Chase Field |
May 12, 2023 9:40 pm NBCS-BAY | @ Arizona Chase Field |
May 13, 2023 8:10 pm NBCS-BAY | @ Arizona Chase Field |
May 14, 2023 4:10 pm NBCS-BAY | @ Arizona Chase Field |
May 15, 2023 9:45 pm NBCS-BAY | vs Philadelphia Oracle Park |
May 16, 2023 9:45 pm NBCS-BAY | vs Philadelphia Oracle Park |
May 17, 2023 3:45 pm NBCS-BAY | vs Philadelphia Oracle Park |
May 19, 2023 10:15 pm NBCS-BAY | vs Miami Oracle Park |
May 20, 2023 4:05 pm NBCS-BAY | vs Miami Oracle Park |
May 21, 2023 4:05 pm NBCS-BAY | vs Miami Oracle Park |
May 22, 2023 7:40 pm FS1, NBCS-BAY | @ Minnesota Target Field |
May 23, 2023 7:40 pm NBCS-BAY | @ Minnesota Target Field |
May 24, 2023 1:10 pm NBCS-BAY | @ Minnesota Target Field |
May 25, 2023 7:40 pm NBCS-BAY | @ Milwaukee American Family Field |
May 26, 2023 8:10 pm NBCS-BAY | @ Milwaukee American Family Field |
May 27, 2023 4:10 pm NBCS-BAY | @ Milwaukee American Family Field |
May 28, 2023 2:10 pm NBCS-BAY | @ Milwaukee American Family Field |
May 29, 2023 5:05 pm NBCS-BAY | vs Pittsburgh Oracle Park |
May 30, 2023 9:45 pm NBCS-BAY | vs Pittsburgh Oracle Park |
May 31, 2023 3:45 pm NBCS-BAY | vs Pittsburgh Oracle Park |
June 2023
Date/Time ET/TV | Opponent/Stadium |
---|---|
Jun 2, 2023 10:15 pm NBCS-BAY | vs Baltimore Oracle Park |
Jun 3, 2023 10:05 pm NBCS-BAY | vs Baltimore Oracle Park |
Jun 4, 2023 4:05 pm NBCS-BAY | vs Baltimore Oracle Park |
Jun 6, 2023 8:40 pm NBCS-BAY | @ Colorado Coors Field |
Jun 7, 2023 8:40 pm NBCS-BAY | @ Colorado Coors Field |
Jun 8, 2023 3:10 pm NBCS-BAY | @ Colorado Coors Field |
Jun 9, 2023 10:15 pm NBCS-BAY | vs Chi. Cubs Oracle Park |
Jun 10, 2023 7:35 pm FOX, NBCS-BAY | vs Chi. Cubs Oracle Park |
Jun 11, 2023 4:05 pm NBCS-BAY | vs Chi. Cubs Oracle Park |
Jun 12, 2023 7:45 pm NBCS-BAY | @ St. Louis Busch Stadium |
Jun 13, 2023 7:45 pm NBCS-BAY | @ St. Louis Busch Stadium |
Jun 14, 2023 1:15 pm NBCS-BAY | @ St. Louis Busch Stadium |
Jun 16, 2023 10:10 pm NBCS-BAY | @ L.A. Dodgers Dodger Stadium |
Jun 17, 2023 9:10 pm NBCS-BAY | @ L.A. Dodgers Dodger Stadium |
Jun 18, 2023 4:10 pm NBCS-BAY | @ L.A. Dodgers Dodger Stadium |
Jun 19, 2023 9:45 pm NBCS-BAY | vs San Diego Oracle Park |
Jun 20, 2023 9:45 pm NBCS-BAY | vs San Diego Oracle Park |
Jun 21, 2023 9:45 pm NBCS-BAY | vs San Diego Oracle Park |
Jun 22, 2023 3:45 pm NBCS-BAY | vs San Diego Oracle Park |
Jun 23, 2023 10:15 pm NBCS-BAY | vs Arizona Oracle Park |
Jun 24, 2023 4:05 pm NBCS-BAY | vs Arizona Oracle Park |
Jun 25, 2023 4:05 pm NBCS-BAY | vs Arizona Oracle Park |
Jun 27, 2023 7:07 pm NBCS-BAY | @ Toronto Rogers Centre |
Jun 28, 2023 7:07 pm NBCS-BAY | @ Toronto Rogers Centre |
Jun 29, 2023 7:07 pm NBCS-BAY | @ Toronto Rogers Centre |
Jun 30, 2023 7:10 pm NBCS-BAY | @ N.Y. Mets Citi Field |
July 2023
Date/Time ET/TV | Opponent/Stadium |
---|---|
Jul 1, 2023 4:10 pm NBCS-BAY | @ N.Y. Mets Citi Field |
Jul 2, 2023 1:40 pm NBCS-BAY | @ N.Y. Mets Citi Field |
Jul 3, 2023 9:45 pm NBCS-BAY | vs Seattle Oracle Park |
Jul 4, 2023 4:05 pm NBCS-BAY | vs Seattle Oracle Park |
Jul 5, 2023 9:05 pm NBCS-BAY | vs Seattle Oracle Park |
Jul 7, 2023 10:15 pm NBCS-BAY | vs Colorado Oracle Park |
Jul 8, 2023 4:05 pm NBCS-BAY | vs Colorado Oracle Park |
Jul 9, 2023 4:05 pm NBCS-BAY | vs Colorado Oracle Park |
Jul 14, 2023 7:05 pm NBCS-BAY | @ Pittsburgh PNC Park |
Jul 15, 2023 7:05 pm NBCS-BAY | @ Pittsburgh PNC Park |
Jul 16, 2023 12:05 pm PEAC, NBCS-BAY | @ Pittsburgh PNC Park |
Jul 17, 2023 7:10 pm NBCS-BAY | @ Cincinnati Great American Ball Park |
Jul 18, 2023 7:10 pm NBCS-BAY | @ Cincinnati Great American Ball Park |
Jul 19, 2023 7:10 pm NBCS-BAY | @ Cincinnati Great American Ball Park |
Jul 20, 2023 12:35 pm NBCS-BAY | @ Cincinnati Great American Ball Park |
Jul 21, 2023 7:05 pm NBCS-BAY | @ Washington Nationals Park |
Jul 22, 2023 7:05 pm NBCS-BAY | @ Washington Nationals Park |
Jul 23, 2023 1:35 pm NBCS-BAY | @ Washington Nationals Park |
Jul 25, 2023 9:45 pm NBCS-BAY | vs Oakland Oracle Park |
Jul 26, 2023 9:45 pm NBCS-BAY | vs Oakland Oracle Park |
Jul 28, 2023 10:15 pm NBCS-BAY | vs Boston Oracle Park |
Jul 29, 2023 7:15 pm FOX, NBCS-BAY | vs Boston Oracle Park |
Jul 30, 2023 4:05 pm NBCS-BAY | vs Boston Oracle Park |
Jul 31, 2023 9:45 pm NBCS-BAY | vs Arizona Oracle Park |
August 2023
Date/Time ET/TV | Opponent/Stadium |
---|---|
Aug 1, 2023 9:45 pm NBCS-BAY | vs Arizona Oracle Park |
Aug 2, 2023 9:45 pm NBCS-BAY | vs Arizona Oracle Park |
Aug 3, 2023 3:45 pm NBCS-BAY | vs Arizona Oracle Park |
Aug 5, 2023 7:07 pm NBCS-BAY | @ Oakland Oakland-Alameda County Coliseum |
Aug 6, 2023 4:07 pm NBCS-BAY | @ Oakland Oakland-Alameda County Coliseum |
Aug 7, 2023 9:38 pm NBCS-BAY | @ L.A. Angels Angel Stadium of Anaheim |
Aug 8, 2023 9:38 pm NBCS-BAY | @ L.A. Angels Angel Stadium of Anaheim |
Aug 9, 2023 9:38 pm NBCS-BAY | @ L.A. Angels Angel Stadium of Anaheim |
Aug 11, 2023 10:15 pm NBCS-BAY | vs Texas Oracle Park |
Aug 12, 2023 9:05 pm NBCS-BAY | vs Texas Oracle Park |
Aug 13, 2023 4:05 pm NBCS-BAY | vs Texas Oracle Park |
Aug 14, 2023 9:45 pm NBCS-BAY | vs Tampa Bay Oracle Park |
Aug 15, 2023 9:45 pm NBCS-BAY | vs Tampa Bay Oracle Park |
Aug 16, 2023 3:45 pm NBCS-BAY | vs Tampa Bay Oracle Park |
Aug 18, 2023 7:20 pm NBCS-BAY | @ Atlanta Truist Park |
Aug 19, 2023 7:20 pm NBCS-BAY | @ Atlanta Truist Park |
Aug 20, 2023 1:30 pm NBCS-BAY | @ Atlanta Truist Park |
Aug 21, 2023 6:40 pm NBCS-BAY | @ Philadelphia Citizens Bank Park |
Aug 22, 2023 6:40 pm NBCS-BAY | @ Philadelphia Citizens Bank Park |
Aug 23, 2023 4:05 pm NBCS-BAY | @ Philadelphia Citizens Bank Park |
Aug 25, 2023 10:15 pm NBCS-BAY | vs Atlanta Oracle Park |
Aug 26, 2023 4:05 pm FS1, NBCS-BAY | vs Atlanta Oracle Park |
Aug 27, 2023 4:05 pm NBCS-BAY | vs Atlanta Oracle Park |
Aug 28, 2023 9:45 pm NBCS-BAY | vs Cincinnati Oracle Park |
Aug 29, 2023 9:45 pm NBCS-BAY | vs Cincinnati Oracle Park |
Aug 30, 2023 3:45 pm NBCS-BAY | vs Cincinnati Oracle Park |
Aug 31, 2023 9:40 pm NBCS-BAY | @ San Diego Petco Park |
September 2023
Date/Time ET/TV | Opponent/Stadium |
---|---|
Sep 1, 2023 9:40 pm NBCS-BAY | @ San Diego Petco Park |
Sep 2, 2023 8:40 pm NBCS-BAY | @ San Diego Petco Park |
Sep 3, 2023 4:10 pm NBCS-BAY | @ San Diego Petco Park |
Sep 4, 2023 2:20 pm NBCS-BAY | @ Chi. Cubs Wrigley Field |
Sep 5, 2023 7:40 pm NBCS-BAY | @ Chi. Cubs Wrigley Field |
Sep 6, 2023 2:20 pm NBCS-BAY | @ Chi. Cubs Wrigley Field |
Sep 8, 2023 10:15 pm NBCS-BAY | vs Colorado Oracle Park |
Sep 9, 2023 9:05 pm NBCS-BAY | vs Colorado Oracle Park |
Sep 10, 2023 4:05 pm NBCS-BAY | vs Colorado Oracle Park |
Sep 11, 2023 9:45 pm NBCS-BAY | vs Cleveland Oracle Park |
Sep 12, 2023 9:45 pm NBCS-BAY | vs Cleveland Oracle Park |
Sep 13, 2023 3:45 pm NBCS-BAY | vs Cleveland Oracle Park |
Sep 14, 2023 8:40 pm NBCS-BAY | @ Colorado Coors Field |
Sep 15, 2023 8:40 pm NBCS-BAY | @ Colorado Coors Field |
Sep 16, 2023 8:10 pm NBCS-BAY | @ Colorado Coors Field |
Sep 17, 2023 3:10 pm NBCS-BAY | @ Colorado Coors Field |
Sep 19, 2023 9:40 pm NBCS-BAY | @ Arizona Chase Field |
Sep 20, 2023 3:40 pm NBCS-BAY | @ Arizona Chase Field |
Sep 21, 2023 10:10 pm NBCS-BAY | @ L.A. Dodgers Dodger Stadium |
Sep 22, 2023 10:10 pm NBCS-BAY | @ L.A. Dodgers Dodger Stadium |
Sep 23, 2023 9:10 pm NBCS-BAY | @ L.A. Dodgers Dodger Stadium |
Sep 24, 2023 4:10 pm NBCS-BAY | @ L.A. Dodgers Dodger Stadium |
Sep 25, 2023 9:45 pm FS1, NBCS-BAY | vs San Diego Oracle Park |
Sep 26, 2023 9:45 pm NBCS-BAY | vs San Diego Oracle Park |
Sep 27, 2023 9:45 pm NBCS-BAY | vs San Diego Oracle Park |
Sep 29, 2023 10:15 pm NBCS-BAY | vs L.A. Dodgers Oracle Park |
Sep 30, 2023 9:05 pm NBCS-BAY | vs L.A. Dodgers Oracle Park |
October 2023
Date/Time ET/TV | Opponent/Stadium |
---|---|
Oct 1, 2023 3:05 pm NBCS-BAY | vs L.A. Dodgers Oracle Park |
MLB Team Schedules
American League Central
- 2023 Chicago White Sox Schedule
- 2023 Cleveland Guardians Schedule
- 2023 Detroit Tigers Schedule
- 2023 Kansas City Royals Schedule
- 2023 Minnesota Twins Schedule
American League East
- 2023 Baltimore Orioles Schedule
- 2023 Boston Red Sox Schedule
- 2023 New York Yankees Schedule
- 2023 Tampa Bay Rays Schedule
- 2023 Toronto Blue Jays Schedule
American League West
National League Central
- 2023 Chicago Cubs Schedule
- 2023 Cincinnati Reds Schedule
- 2023 Milwaukee Brewers Schedule
- 2023 Pittsburgh Pirates Schedule
- 2023 St. Louis Cardinals Schedule
National League East
- 2023 Atlanta Braves Schedule
- 2023 Miami Marlins Schedule
- 2023 New York Mets Schedule
- 2023 Philadelphia Phillies Schedule
- 2023 Washington Nationals Schedule
National League West