
The 2026 NCAA Women’s Tournament field dropped Sunday night, kicking off March Madness this week with all 68 teams locked in. We now have exact first-round locations, times, and TV details—get ready for non-stop action.
Undefeated defending champs UConn snagged the No. 1 overall seed, joined on the top line by UCLA, Texas, and South Carolina. These title contenders headline the 16 teams hosting first- and second-round games next weekend. Seeds 1 through 4 get home-court edge before the tournament heads to regional hubs. For the women’s side, it’s Sacramento and Fort Worth only. The Final Four hits Phoenix, culminating in the championship on Sunday, April 5.
Game times and networks for the First Four and first round are set. All times Eastern—streamable options abound. Dive into the full first four days below.
First Four
Wednesday, March 18
| Matchup | Time | Network |
|---|---|---|
| Nebraska vs. Richmond | 7 p.m. | ESPN2 |
| Missouri State vs. Stephen F. Austin | 9 p.m. | ESPN2 |
Thursday, March 19
| Matchup | Time | Network |
|---|---|---|
| Southern vs. Samford | 7 p.m. | ESPN2 |
| Virginia vs. Arizona State | 9 p.m. | ESPN2 |
First Round: Friday, March 20
| Matchup | Time | Network |
|---|---|---|
| No. 3 Duke vs. No. 14 Charleston | 11:30 a.m. | ESPN2 |
| No. 3 TCU vs. No. 14 UC San Diego | 12 p.m. | ESPN |
| No. 8 Oregon vs. No. 9 Virginia Tech | 1:30 p.m. | ESPN2 |
| No. 6 Baylor vs. No. 11 Nebraska/Richmond | 2 p.m. | ESPN |
| No. 6 Washington vs. No. 11 South Dakota State | 2:30 p.m. | ESPNews |
| No. 5 Maryland vs. No. 12 Murray State | 3 p.m. | ESPNU |
| No. 5 Ole Miss vs. No. 12 Gonzaga | 3:30 p.m. | ESPN2 |
| No. 1 Texas vs. No. 16 Missouri State/Stephen F. Austin | 4 p.m. | ESPN |
| No. 2 Michigan vs. No. 15 Holy Cross | 5:30 p.m. | ESPN2 |
| No. 4 North Carolina vs. No. 13 Western Illinois | 5:30 p.m. | ESPNews |
| No. 2 LSU vs. No. 15 Jacksonville | 6 p.m. | ESPN |
| No. 4 Minnesota vs. No. 13 Green Bay | 6 p.m. | ESPNU |
| No. 5 Michigan State vs. No. 12 Colorado State | 7:30 p.m. | ESPNews |
| No. 7 NC State vs. No. 10 Tennessee | 8 p.m. | ESPN |
| No. 7 Texas Tech vs. No. 10 Villanova | 8:30 p.m. | ESPNU |
| No. 4 Oklahoma vs. No. 13 Idaho | 10 p.m. | ESPN |
First Round: Saturday, March 21
| Matchup | Time | Network |
|---|---|---|
| No. 3 Ohio State vs. No. 14 Howard | 11:30 a.m. | ESPN2 |
| No. 3 Louisville vs. No. 14 Vermont | 12 p.m. | ESPN |
| No. 1 South Carolina vs. No. 16 Southern/Samford | 1 p.m. | ABC |
| No. 7 Georgia vs. No. 10 Virginia/Arizona State | 1:30 p.m. | ESPN2 |
| No. 6 Notre Dame vs. No. 11 Fairfield | 2 p.m. | ESPN |
| No. 5 Kentucky vs. No. 12 James Madison | 2:30 p.m. | ESPNU |
| No. 6 Alabama vs. No. 11 Rhode Island | 2:30 p.m. | ESPNews |
| No. 1 UConn vs. No. 16 UTSA | 3 p.m. | ABC |
| No. 8 Clemson vs. No. 9 USC | 3:30 p.m. | ESPN2 |
| No. 2 Iowa vs. No. 15 Fairleigh Dickinson | 4 p.m. | ESPN |
| No. 4 West Virginia vs. No. 13 Miami (Ohio) | 5 p.m. | ESPNU |
| No. 8 Iowa State vs. No. 9 Syracuse | 5:30 p.m. | ESPN2 |
| No. 2 Vanderbilt vs. No. 15 High Point | 7 p.m. | ESPNews |
| No. 8 Oklahoma State vs. No. 9 Princeton | 7:30 p.m. | ESPN2 |
| No. 7 Illinois vs. No. 10 Colorado | 9:30 p.m. | ESPN2 |
| No. 1 UCLA vs. No. 16 Cal Baptist | 10 p.m. | ESPN |
Later Rounds
- Sunday, March 22 & Monday, March 23: Second round (eight games each day at host sites).
- Friday, March 27 & Saturday, March 28: Sweet 16 (four games per day in Fort Worth and Sacramento).
- Sunday, March 29 & Monday, March 30: Elite Eight (two games per day in Fort Worth and Sacramento).
- Friday, April 3: Two Final Four games in Phoenix.
- Sunday, April 5: Championship at 3:30 p.m. ET in Phoenix.